Imthacaí Sorcóir Sféarúla 22200 Sraith
Paraiméadair A iompraíonn
Bearradh Uimhir | Dia(mm) | Meáchan | Cr | Cor | Struchtúr | mmp | |
Múnla Nua | Sean Múnla | DxdxT | (KG) | (KN) | (KN) | ||
22 200 sraith | |||||||
22205 | 3505 | 25×52×18 | 0. 177 | 35.8 | 36.8 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 8000 |
22206 | 3506 | 30×62x20 | 0.3 | 51.8 | 56.8 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 6300 |
22207 | 3507 | 35×72×23 | 0. 43 | 45.2 | 59.5 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 4800 |
22208 | 3508 | 40×80×23 | 0. 55 | 49.8 | 68.5 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 4500 |
22209 | 3509 | 45×85×23 | 0. 59 | 52.2 | 73.2 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 4000 |
22210 | 3510 | 50×90×23 | 0. 614 | 83.8 | 102 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 4300 |
22211 | 3511 | 55x100x25 | 0. 847 | 102 | 125 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 3800 |
22212 | 3512 | 60×110x28 | 1.22 | 81.8 | 122 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 3200 |
22213 | 3513 | 65×120×31 | 1.63 | 88.5 | 128 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2800 |
22214 | 3514 | 70×125×31 | 1.66 | 95 | 142 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2600 |
22215 | 3515 | 75×130×31 | 1.75 | 95 | 142 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2400 |
22216 | 3516 | 80×140x33 | 2.2 | 115 | 180 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2200 |
22217 | 3517 | 85×150×36 | 2.8 | 145 | 228 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2000 |
22218 | 3518 | 90x160x40 saor in aisce, | 4 | 168 | 272 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1900 |
22219 | 3519 | 95×170x43 | 4.2 | 212 | 322 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1800 |
22220 | 3520 | 100x180x46 saor in aisce, | 4 | 275 | 360 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2400 |
22222 | 3522 | 110×200x53 | 7.25 | 396 | 543 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2000 |
22224 | 3524 | 120x215x58 saor in aisce, | 9. 139 | 425 | 940 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1900 |
22226 | 3526 | Pictiúir 130x230x64 saor in aisce, | 11.38 | 490 | 805 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1800 |
22228 | 3528 | 140x250x68 saor in aisce, | 14.44 | 560 | 930 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1700 |
22230 | 3530 | 150×270x73 | 18.22 | 630 | 1050 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1600 |
22232 | 3532 | Pictiúir 160x290x80 saor in aisce, | 22.95 | 750 | 1300 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1500 |
22234 | 3534 | Pictiúir 170x310x86 saor in aisce, | 28.41 | 845 | 1450 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1300 |
22236 | 3536 | Pictiúir 180x320x86 saor in aisce, | 29.67 | 895 | 1500 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1300 |
22238 | 3538 | Pictiúir 190x340x92 saor in aisce, | 35.55 | 865 | 1620 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1200 |
22240 | 3540 | Pictiúir 200x360x98 saor in aisce, | 43.9 | 1100 | 1950 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1100 |
22244 | 3544 | 220x400x108 | 61.7 | 1350 | 2400 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 950 |
BEARING CONSTRUCTION
Taispeántas BEARING
AG IOMPAR CINEÁL CÁISTE
IARRATAS A BHEITH
Úsáidtear imthacaí sorcóir sféarúil go príomha in innealra déanta páipéir, trealamh laghdaithe, acastóir stoc rollta, imthacaí giarbhosca muileann rollta, muileann rollta, sorcóir, brúiteoir, scáileán creathadh, innealra priontála, innealra adhmadóireachta, gach cineál laghdaitheoir tionsclaíoch, imthacaí ingearach le suíochán ag díriú.
PRÓISEAS IOMPAIR
BEARING PACÁISTIÚ
Is é ár bpacáistiú freisin an-athraitheach, is é an cuspóir chun freastal ar riachtanais na gcustaiméirí éagsúla. Is iad na pacáistí a úsáidtear go coitianta mar seo a leanas:
Pacáiste 1.Industrial + pailléid
Bosca 2.Wooden + pailléid
3.According le do riachtanais
NÓTAÍ A BHEITH
1.Keep na imthacaí agus a dtimpeallacht oibre glan
Fiú mura féidir leis an tsúil an deannach beag a fheiceáil, tabharfaidh sé droch-éifeachtaí ar an imthacaí meaisín freisin.
2.Carefully úsáid
Tabhair an bhfuil in úsáid tionchar láidir a bheidh, a tháirgeadh coilm agus ball gorm, a bheith ar an cúis leis an timpiste.I gcásanna tromchúiseacha, beidh scoilteanna agus bristeacha, mar sin ní mór aird a thabhairt.
3.Úsáid na huirlisí cearta
4. Tabhair aird ar an creimeadh imthacaí
Oibriú imthacaí meaisín, beidh allais láimhe ina chúis le meirge, tabhair aird ar lámha glan a úsáid chun oibriú, is fearr lámhainní a chaitheamh.